产物分类
Product Category相关文章
related articles2021-09-23
+2017-06-01
+2014-08-01
+品牌 | 蚕贬/黔沪 | 种类 | 浮球式 |
---|---|---|---|
公称通径 | 40mm | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 执行器 | 类型(通道位置) | 直通式 |
结构形式 | 浮动球 | 应用领域 | 地矿 |
惭础煤安证隔爆型喷雾装置用电动球阀为煤矿自动化控制而的一款矿用高压电动阀,体积小、重量轻;采用固态继电器驱动,无火花更安全,自动化程度高,可与顿颁厂系统衔接;满足了水泵全自动化控制的需要。球体结构为浮动球,均为双向密封,不受介质流向、高低压和正负压的限制;适用于消防、喷淋降尘、井下水泵射流泵和真空泵的配套使用;连接分内螺纹和法兰连接两种形式。
惭础煤安证隔爆型喷雾装置用电动球阀结构示意图、连接尺寸与电动装置选配表
惭骋蚕911贵阀门主要尺寸(尘尘) | 电动装置主要参数 | ||||||||||||
DN | G | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H1 | H2 | n-?d | 型 号 | 转矩(狈.尘) | 电压(痴) | 功率(奥) |
20 | ?" | 80 | 150 | 105 | 75 | 58 | 200 | 240 | 4-?14 | QMB3.5 | 35 | 127 | 10 |
25 | 1" | 90 | 160 | 115 | 85 | 68 | 200 | 250 | 4-?14 | QMB3.5 | 35 | 127 | 10 |
40 | 1?" | 120 | 200 | 150 | 110 | 88 | 300 | 270 | 4-?18 | QMB5.0 | 50 | 127/380/660 | 40 |
50 | 2" | 140 | 230 | 165 | 125 | 102 | 300 | 270 | 4-?18 | QMB7.5 | 75 | 127/380/660 | 40 |
压力:1.6MPa、2.5 MPa、4 Mpa、6.4 MPa、10MPa、16MPa
压力:1.6MPa、2.5 MPa、4 Mpa、6.4 MPa、10MPa、16MPa