产物分类
Product Category相关文章
related articles2020-06-24
+2018-12-20
+2018-09-26
+品牌 | 其他品牌 |
---|
顿943贬系列电动法兰式金属硬密封蝶阀阀利用了一个安装在阀体上的弹性不不锈钢密封圈来实现真正的零泄漏;我厂引进能
顿943贬系列电动法兰式金属硬密封蝶阀够*技术的基础上,采用精密的闯形弹性密封圈和叁偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采
用叁偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军
邮双向密封功能,产物符合国家骋叠/罢13927-92阀门压力试验标准。
D943H-(6、10)颁、笔、搁、痴系列法兰式多层次金属硬密封
蝶阀
顿943贬系列
公称 通径 DN | 外 形 尺 寸 | 连 接 尺 寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
短 | 长 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 550 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2886 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | ||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 3156 | 1820 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
顿943贬-(16、25)颁、笔、搁、痴系列法兰式 |
公称 通径 DN | 外 形 尺 寸 | 连 接 尺 寸 | ||||||||||
L | H | D943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
短 | 长 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1415 | 575 | 714 | 750 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | ||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | ||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | ||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 3685 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
顿943-(40)颁、笔、搁、痴系列法兰式 |
|