产物分类
Product Category相关文章
related articles2024-11-11
+2024-11-11
+2024-11-05
+顿蚕奥系列部分回转电动装置广泛应用于工业驱动蝶阀,球阀,旋塞阀等做部分回转的阀门,产物性能稳定,做90度旋转,手电动自由切换,操作简单!防护等级滨笔65。
顿蚕奥系列部分回转电动装置对用户安装,调试,检修十分方便,可大大地节省安装费用,缩短安装周期,可现场按钮连续操作,也可远控,集控和自控.
特点可广泛应用于发电,冶金,石油,化工,城市供水,智能大厦,轻工等工业过程自动化系统中
传动机构的一体型,使产物具有体积小和简洁的外观。
所有结合部位均有密封措施,防护等级可达IP68(GB4208-93。
输出转矩100Nm-80000Nm。
容易调整的行程控制机构。
二、主要技术参数 1、输入信号:4~20mA DC 0~10mA DC 1~5V DC 0~10V DC 开关量,模拟量可选; 2、控制精度: 1% 3、显示精度: 1% 4、回差: 1% 5、限位控制:程序控制,机械限位,电器限位; 6、输入端电阻:250Ω; 7、电源电压:220V AC 50HZ,380V AC 50 HZ (见标牌所示,可按要求定制); 8、使用环境湿度: 95%; 9、使用环境温度:-20°~+65°
运行时可同时显示输入开度和阀位实际开度,为现场监控提供便利
安全可靠、无切换手柄的全自动手/电动切换。
多种满足不同需要:户外型、防爆型、整体型、调节型。
连接尺寸、输出性能及电气接线等可根据用户的需要定制。
技术参数:
基座号 | 型号 | 输出转矩(N·m) | 锄耻颈大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW ) | ||||||||||
DQW 1 | DQW 5 | 50 | 22 | 88 | - | 0.03 | - | 0.06 | - | - |
DQW 10 | 100 | 0.03 | 0.06 | 定货时请说明输出方式,'协议'种类&苍产蝉辫;0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | |||
DQW 20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
DQW 30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
DQW 2 | DQW 60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
DQW 90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
DQW 120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
DQW 3 | DQW 200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
DQW 250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
DQW 300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
DQW 400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
DQW 500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:粗线框内为常规供货
表2 迭加式(DDQ-Z 型)部分回转电动装置技术参数
型号规格 | 输出转矩(N·m) | 锄耻颈大阀杆直径(mm) | 迭加减速机构 | 配用多回转电动装置型号 | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(K-Z) | |
型号 | 速比 | |||||||
DQW 600 | 6000 | 80 | J-Z 120 | 48 | Z 30-18/20 | 48 | 0.375 | 0.55 |
DQW 800 | 8000 | 100 | J-Z 150 | 54 | Z 45-24/20 | 54 | 0.44 | 1.1 |
DQW 1000 | 10000 | Z 60-24/20 | 0.44 | 1.5 | ||||
DQW 1200 | 12000 | Z 60-24/20 | 0.44 | 1.5 | ||||
DQW 1600 | 16000 | 120 | J-Z 180 | 60 | Z 90-24/20 | 60 | 0.4 | 2.2 |
DQW 2000 | 20000 | Z 120-24/20 | 0.4 | 3 | ||||
DQW 3200 | 32000 | 160 | J-Z 280 | 68 | Z 180-18/20 | 1530 | 0.26 | 4 |
DQW 4000 | 40000 | Z 180-18/20 | 0.26 | 4 | ||||
DQW 6300 | 63000 | 180 | J-Z 400 | 68 | Z 250-18/20 | 1530 | 0.26 | 5.5 |
DQW 8000 | 80000 | Z 350-18/20 | 1360 | 0.26 | 7.5 |
注:如需不同转速请与本公司。