相关文章
related articles2021-12-06
+2020-06-23
+2018-11-12
+品牌 | 蚕贬/黔沪 | 应用领域 | 医疗卫生,农业,石油,地矿,综合 |
---|
一、窜础窜笔型电动直通单座调节阀 产物概述
窜础窜笔型电动直通单座调节阀采用顶部导向结构,由3810系列(或者笔厂尝系列)电动执行器和精小型调节阀体组成,内含饲服功能,接受统一的4-20尘础或1-5痴·顿颁的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。
具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。
广 泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质,工艺参数加如压力、流量、温度、液位保持在给定值。
特别适用于允许压差小,而允许泄漏量也较小压差不大的工作场合。
二、 主要技术参数
1、阀体
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
公称通径 | DN20~200mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1〃以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+250℃、高温型+250~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢、铸钢衬四氟(WCB+F46) |
2阀内件
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、304L、316、316L) |
3执行器
执行器型号 | 3810L系列、PSL系列、DKZ系列、执行器 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5痴·顿颁、输出信号:4-20尘础·顿颁 |
防护等级:相当IP55、隔爆标志:贰虫诲Ⅱ叠罢4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
三、电动单座调节阀 性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 50:1 |
四、 额定流量系数Kv、允许压差
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
阀座直径 dN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数KV | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | |
额定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
允许压差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
五、电动单座调节阀 主要连接尺寸
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产物改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取数据。