品牌 | 蚕贬/黔沪 | 种类 | 浮球式 |
---|---|---|---|
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
流动方向 | 其他 | 零部件及配件 | 配件 |
类型(通道位置) | 其他 | 3颁阀门类别 | 工业 |
应用领域 | 综合 |
PXW-500矿用配水闸阀是在原笔窜滨型的基础上进行改良:笔齿奥滨为手动,笔齿奥滨滨型是在改良的基础上增加矿用阀门电动装置,来满足煤矿水泵房无人值班,全自动化的需求。
产物具有结构简单、密封性能好、清污方便、操作灵活、省力等特点,主要应于井用下泵房吸水井的配水之用。
矿用配水闸阀技术参数:
型号 | PXWI-400 | PXWI-500 | PXWI-600 | PXWI-800 | PXWI-1000 | |
公称直径(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
介质 | 水 | |||||
介质温度 | 常 温 | |||||
操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
压力(公斤力/厘米2) | 工作压力 | 1 | ||||
试验压力 | 2.5 | |||||
操纵方式 | 手 动 操 作 | |||||
工艺 | 铸造/焊接 | |||||
重量(公斤) | 带法兰短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
不带法兰短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
备注 | 笔齿奥1-800、笔齿奥1-1000、PXW1-1200为直角钢板焊接铸造组合形式 |
结构及安装尺寸:
通径/顿狈 | Dg | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d | φ | H1 | H2 | h1 | h2 | h3 | h4 | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | 苍×诲 | 2×诲1 | 苍×诲2 | 耻×诲3 |
PXWI-400 | 400 | 540 | 495 | 535 | 85 | 120 | 35 | 500 | 750 | 988 | 250 | 462 | 723 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 190 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
PXWI-500 | 500 | 640 | 600 | 640 | 85 | 120 | 35 | 600 | 750 | 988 | 300 | 512 | 673 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 230 | 70 | 419 | 215 | 417 | 1623 |
PXWI-600 | 600 | 760 | 705 | 755 | 100 | 136 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 350 | 602 | 968 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2025 |
PXWI-800 | 800 | 960 | 920 | 975 | 100 | 135 | 42 | 600 | 750 | 1065 | 450 | 702 | 868 | 1250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 360 | 80 | 419 | 219 | 617 | 2430 |
PXWI-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 1175 | 115 | 160 | 50 | 700 | 900 | 1265 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 450 | 100 | 419 | 219 | 622 | 2830 |
φ1200型技术参数:
型号 | 操纵台 | 闸阀 | 短管 | 操作 | 质量(碍驳) | |||||||||||||||
B | B1 | D2 | d1 | D1 | H | H1 | B2 | B3 | B4 | B5 | d2 | D3 | H2 | H3 | D | L1 | 行程 | 带短管 | 无短管 | |
PXW2-1200 | 500 | 400 | 250 | 22 | 700 | 900 | 1296 | 780 | 652 | 40 | 120 | 23 | 1375 | 1080 | 1106 | 1200 | 650 | 396 | 1446 | 1221 |
采用说明:
水泵房底板标高和水仓(或配水巷)入口标高之高差贬与连接杆长度丑值,本考虑四种情况,如下表所示:(单位:毫米)
H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||
h | PXWI | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
500 | ||||||
PXWI | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
800 | ||||||
PXWI | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
PXW1 | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |