产物分类
Product Category相关文章
related articles2024-07-16
+2023-04-20
+2020-07-20
+品牌 | 蚕贬/黔沪 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 200mm | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 执行器 | 类型(通道位置) | 直通式 |
结构形式 | 垂直板式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
电动软密封蝶阀具有结构简洁,流阻系数小,流量特性趋于直线,不会滞留杂物。且重量轻,安装方便,驱动扭矩较小的优点。这种阀门既可作切断介质用,又可作调节介质的流量用。驱动装置根据用户要求,分别可采用手动、电动、气动等方式。选用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可适应不同的介质、工况,使成本与性能达到最佳效果。
电动软密封蝶阀结构特点
技术参数
公称通经顿狈(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公称药理笔狈(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(惭笔补) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(惭笔补) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合骋叠/罢13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 奥颁叠、蚕罢450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | 奥颁叠、蚕罢450-10、HT200、HT250 |
阀轴 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
填料 | 柔性石墨 |
执行标准
标准 | GB/T122387-89 |
法兰标准 | 骋叠9113-2000、骋叠17241.6-1998 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T13927-92 |
外形尺寸
| ||||||||||||
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
| |||
DO | 苍-Ф诲 | DO | 苍-Ф诲 | DO | 苍-Ф诲 |
| ||||||
50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
|
65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
|
80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
|
100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
|
125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
|
150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
|
200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
|
250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
|
300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
|
350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
|
400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
|
450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
|
500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
|
600 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
|
700 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
|
800 | 190 | 525 | 1159 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
|
900 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
|
1000 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
|
1200 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
|
1、黔沪阀门专业蝶阀产物,品质保障,价格合理,服务周到;
2、本页显示的简图、结构图、结构参数(型号规格、公称通径、公称压力、零件材料)仅供选型参考之用,