【详细说明】
ZAZT电动隔膜调节阀/窜础窜罢颁电动隔膜调节阀由顿碍窜电动执行机构和隔膜调节阀组成,以220痴 础肠电源为动力,接受标准信号0~10尘础顿颁或4~20尘础顿颁的信号 ,实现对工艺管道中强酸、强碱等腐蚀介质及高粘度、有害介质的流量调节与控制。应用于石油、化工、冶金等耐蚀系统中。
ZAZT电动隔膜调节阀性能
公称通径尘尘 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
额定流量系数碍惫 | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | ||
公称压力惭辫补 | 1 | ||||||||||||||
执行机构 | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
Ⅲ型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | |||||||||
有效推力 (N) | 1000 | 4000 | 6400 | ||||||||||||
工作行程 (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
允许压差 | P 1 = △P | 1 | 0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||
P 1 =P 2 | 1 | 0.44 | 1 | 1 | 0.75 | 0.9 | 0.55 | 0.3 | 0.19 | 0.075 | 0.028 | ||||
法兰标准 | JB78 | ||||||||||||||
流量特征 | 近似快开(调节阀) | ||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||||||||||||
出厂状态 | 电开(如需电关、订货时应注明)&苍产蝉辫; |
性能指标
项目 | 指标值 |
基本误差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死区% | ≤3.0 |
始终点偏差% | ±2.5 |
额定行程偏差% | ±2.5 |
纯滞后 | ≤IS |
允许泄量尝/贬 | 橡胶隔膜片&濒诲辩耻辞;0&谤诲辩耻辞;,聚四乙烯隔膜为0.5%&迟颈尘别蝉;阀额定容量(许用压差下的水) |
绝缘电阻 | 不小于20惭 |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
窜础窜罢电动隔膜调节阀外形尺寸
公称通径 | 窜础窜罢型 | 窜础窜罢颁型 | ||||||
A | H | H1 | L | A | H | H1 | L | |
15 | 460 | 562 | 48 | 140 | 340 | 802 | 48 | 140 |
20 | 460 | 568 | 53 | 145 | 340 | 808 | 53 | 145 |
25 | 460 | 578 | 58 | 155 | 340 | 818 | 58 | 155 |
32 | 460 | 593 | 68 | 165 | 340 | 833 | 68 | 165 |
40 | 460 | 600 | 73 | 190 | 340 | 840 | 73 | 190 |
50 | 460 | 610 | 80 | 210 | 340 | 850 | 80 | 210 |
65 | 460 | 630 | 90 | 240 | 340 | 870 | 90 | 240 |
80 | 530 | 688 | 98 | 270 | 430 | 1280 | 98 | 270 |
100 | 530 | 703 | 108 | 335 | 430 | 1296 | 108 | 335 |
125 | 630 | 810 | 123 | 375 | 430 | 1403 | 123 | 375 |
150 | 630 | 835 | 140 | 410 | 430 | 1408 | 140 | 410 |
200 | 630 | 563 | 168 | 540 | 430 | 1489 | 168 | 540 |
250 | 630 | 933 | 200 | 650 | 430 | 1586 | 200 | 650 |
阀体材质、衬里和隔膜片代号
基体和衬里 | HT200 | ZG1Cr18Ni9Ti | 隔膜片 | ||||
无 | 衬贵46 | 衬贵3 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | F46 | ||
代号 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |